压缩空气节能管道相比普通管道节能多少?
空压机节能管道是现在应用比较多的一种管道,它的优点是压降小,安装方便、使用寿命长等。下面介绍一下它能给企业带来多大的收益呢!
相比传统管道,1年内AIRent节能管道节省费用理论值(RMB)如下:
流量 | 长度 | ||||||||||||
立方米/小时 | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m | 600m | 700m | 800m | 900m | 1000m | 1300m | 1600m | 2000m |
50 | 450 | 5700 | 8028 | 10329 | 12629 | 14600 | 16565 | 12800 | 14600 | 16280 | 21100 | 26300 | 32900 |
100 | 12500 | 4200 | 5900 | 7900 | 9800 | 11800 | 13750 | 15800 | 17700 | 19800 | 24428 | 29600 | 36200 |
150 | 4700 | 6800 | 9700 | 12800 | 16000 | 19100 | 22500 | 25200 | 28300 | 32000 | 24086 | 29489 | 36890 |
250 | 13700 | 23000 | 32500 | 15000 | 17500 | 21500 | 24800 | 27600 | 31300 | 35000 | 25500 | 31000 | 38980 |
350 | 34500 | 15800 | 22900 | 29800 | 37500 | 44000 | 50750 | 23500 | 26580 | 30800 | 38500 | 45000 | 57000 |
D20管道 | D25管道 | D40管道 | D40管道 | D50管道 |
如:使用外径为80mm的捷能管道铺设600米,当每小时流量为750立方米时,1年内节省的费用为33000元
以上值为参考,如有疑问欢迎联系在线客服 返回列表