空压机余热回收节约的能耗有多少?
能量回收器型号 | 空压机轴功率 | 可回收热能 | 水流量 |
温升(℃) (△T=40℃) |
|
---|---|---|---|---|---|
(KW) | (KW) | (L/H) | 进水温度 | 出水温度 | |
GP-1P(T) | 11 | 8 | 170 | 20 | 60 |
15 | 10 | 230 | 20 | 60 | |
18.5 | 12 | 280 | 20 | 60 | |
GP-2P(T) | 22 | 15 | 330 | 20 | 60 |
30 | 22 | 450 | 20 | 60 | |
GP-3P(T) | 37 | 26 | 560 | 20 | 60 |
45 | 31 | 680 | 20 | 60 | |
GP-4P(T) | 55 | 38 | 830 | 20 | 60 |
75 | 52 | 1130 | 20 | 60 | |
GP-5P(T) | 90 | 63 | 1350 | 20 | 60 |
110 | 77 | 1650 | 20 | 60 | |
GP-6P(T) | 132 | 92 | 1980 | 20 | 60 |
160 | 112 | 2400 | 20 | 60 | |
185 | 129 | 2780 | 20 | 60 | |
GP-7P(T) | 200 | 140 | 3000 | 20 | 60 |
220 | 154 | 3280 | 20 | 60 | |
250 | 175 | 3760 | 20 | 60 | |
GP-8P(T) | 280 | 196 | 4200 | 20 | 60 |
315 | 220 | 4730 | 20 | 60 | |
355 | 248 | 5300 | 20 | 60 |
以平均轴功率160kw的喷油螺杆压缩机为例,每年可以回收热能:8.3*108KJ、折合燃油:70t、折合天然气:80250Nm3、折合燃煤:144t、折合标准煤:104t
节能环保余热回收换热器:
1、采用无油焊接工艺,既环保节能,又高效率,可回收75%的空压机油路热能;
2、整体钎焊接成型技术,将钎焊材料与不锈钢基材融为合金;
3、工板片间每个触点都变成焊点,既增加强度,又提供换热效率;
4、高温润滑油回路与热交换水回路采用逆向流程,提高换热效率;
5、直接出水温度70摄氏度以上;
返回列表